Precios 2026
Precio de reforma por ciudad en 2026
El precio por m² de una reforma cambia mucho según la ciudad: la mano de obra, la antigüedad del edificio, la logística de obra y el impuesto aplicable (IVA o IGIC) pueden mover el total un 30% arriba o abajo. Estas son las horquillas orientativas de reforma integral en calidad media, sin impuestos.
| Ciudad | Integral €/m² (media) | Baño completo | Impuesto |
|---|---|---|---|
| Madrid | 710 – 1040 €/m² | 5180 € – 10.350 € | IVA |
| Barcelona | 730 – 1060 €/m² | 5310 € – 10.620 € | IVA |
| Valencia | 590 – 860 €/m² | 4280 € – 8550 € | IVA |
| Sevilla | 560 – 810 €/m² | 4050 € – 8100 € | IVA |
| Zaragoza | 550 – 790 €/m² | 3960 € – 7920 € | IVA |
| Málaga | 650 – 950 €/m² | 4730 € – 9450 € | IVA |
| Murcia | 530 – 770 €/m² | 3830 € – 7650 € | IVA |
| Palma de Mallorca | 740 – 1080 €/m² | 5400 € – 10.800 € | IVA |
| Bilbao | 690 – 1010 €/m² | 5040 € – 10.080 € | IVA |
| Alicante | 570 – 830 €/m² | 4140 € – 8280 € | IVA |
| Santa Cruz de Tenerife | 620 – 900 €/m² | 4500 € – 9000 € | IGIC |
| Las Palmas de Gran Canaria | 620 – 900 €/m² | 4500 € – 9000 € | IGIC |
| Vigo | 580 – 840 €/m² | 4190 € – 8370 € | IVA |
| Valladolid | 540 – 780 €/m² | 3920 € – 7830 € | IVA |
Precios orientativos sin impuestos, calculados sobre bases de precios del sector para 2026 y ajustados por índice de coste local. No son vinculantes.
Presupuesto de reforma en Madrid Presupuesto de reforma en Barcelona Presupuesto de reforma en Valencia Presupuesto de reforma en Sevilla Presupuesto de reforma en Zaragoza Presupuesto de reforma en Málaga Presupuesto de reforma en Murcia Presupuesto de reforma en Palma de Mallorca Presupuesto de reforma en Bilbao Presupuesto de reforma en Alicante Presupuesto de reforma en Santa Cruz de Tenerife Presupuesto de reforma en Las Palmas de Gran Canaria Presupuesto de reforma en Vigo Presupuesto de reforma en Valladolid
Calcular mi presupuesto gratis